Степень черноты
Степень черноты — отношение лучеиспускательной способности какого-либо тела к лучеиспускательной способности абсолютно черного тела при той же температуре. Для всех реально существующих физических тел степень черноты меньше 1.
См. также: лучистый теплообмен.
Степень черноты материалов:
| Материал и состояние поверхности | Температура, °С | Степень черноты |
| Алюминий, тщательно полированный, неокисленный | 200–600 | 0,04–0,6 |
| Алюминий, сильно окислен | 35–500 | 0,2–0,31 |
| Силумин | 100–500 | 0,31–0,31 (0,16–0,22) |
| Дюралюминий Д16 | 50–350 | 0,37–0,41 |
| Сталь полированная | 100 | 0,07 |
| Сталь окисленная | 25 | 0,81 |
| Краски эмалевые, лаки различных цветов | 20–100 | 0,92–0,96 |
| Лак черный матовый | 40–100 | 0,96–0,98 |

5 июня, 2022
1 марта, 2021