Теплопроводность материалов
Таблица теплопроводности материалов
| Материал | Теплопроводность, Вт/м·К |
| Алмаз | 1001–2600 |
| Серебро | 430 |
| Медь | 382–390 |
| Золото | 320 |
| Алюминий | 220 |
| Алюмонитридная керамика | 150–180 |
| Д16 (дюраль) | 164 |
| Кремний | 150 |
| Силумин | 137 |
| Латунь | 97–111 |
| Железо | 92 |
| Платина | 70 |
| Олово | 67 |
| Сталь | 10–70 |
| Оксид алюминия | 37 |
| Алюмооксидная керамика | 15–25 |
| Кварц | 8 |
| Теплопроводные пластмассы | 3–40 |
| Термоинтерфейстные материалы | 0,7–5 |
| Стекло | 1 |
| Вода | 0,6 |
| FR4 | 0,3 (продольно 1) |
| Кирпич строительный | 0,2–0,7 |
| Цемент портланд | 0,29 |

28 октября, 2020
30 июля, 2022